<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: The Next Web bigger than Web2.0 conference&#8230;</title>
	<link>http://2007.thenextweb.com/2007/05/30/the-next-web-bigger-than-web20-conference/</link>
	<description>THE European Web Conference! - Amsterdam, June 1, 2007</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:40:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>by: Boris</title>
		<link>http://2007.thenextweb.com/2007/05/30/the-next-web-bigger-than-web20-conference/#comment-290</link>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 22:23:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://2007.thenextweb.com/2007/05/30/the-next-web-bigger-than-web20-conference/#comment-290</guid>
					<description>@erwin blog: inderdaad een duidelijk geval van 'lies, damn lies and statistics'.    :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@erwin blog: inderdaad een duidelijk geval van &#8216;lies, damn lies and statistics&#8217;.    <img src='http://2007.thenextweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: erwin blom</title>
		<link>http://2007.thenextweb.com/2007/05/30/the-next-web-bigger-than-web20-conference/#comment-274</link>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 18:14:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://2007.thenextweb.com/2007/05/30/the-next-web-bigger-than-web20-conference/#comment-274</guid>
					<description>Ik sluit niet uit dat The Next Web met deze bewijsvoering groter dan Sinterklaas is ;) ! Probeer maar eens!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik sluit niet uit dat The Next Web met deze bewijsvoering groter dan Sinterklaas is <img src='http://2007.thenextweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ! Probeer maar eens!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
